Portefølje
Værdipapir | Antal |
3M (MMM) | 1 |
ABM Industries (ABM) | 6 |
American States Water (AWR) | 4 |
California Water Services Company (CWT) | 5 |
Cincinnati Financial (CINF) | 3 |
Colgate-Palmolive (CL) | 3 |
Dover Corporation (DOV) | 2 |
Emerson Electric (EMR) | 13 |
Federal Realty Investment Trust (FRT) | 2 |
Genuine Parts Company (GPC) | 2 |
Hormel Foods (HRL) | 5 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 2 |
Coca-Cola (KO) | 26 |
Lancaster Colony (LANC) | 2 |
Lowe’s (LOW) | 2 |
Nordson (NDSN) | 2 |
Northwest Natural Gas (NWN) | 3 |
Parker-Hannifin (PH) | 1 |
Procter & Gamble (PG) | 9 |
SJW Corp (SJW) | 4 |
Stanley Black & Decker (SWK) | 2 |
Stepan Co. (SCL) | 2 |
Tootsie Roll (TR) | 6 |
Vectren (VVC) | 3 |
Abbot Laboratories (ABT) | 3 |
AbbVie (ABBV) | 12 |
Archer-Daniels-Midland (ADM) | 5 |
AT&T (T) | 16 |
Chevron (CVX) | 7 |
Clorox (CLX) | 2 |
Consolidated Edison (ED) | 3 |
ExxonMobil (XOM) | 3 |
Franklin Ressources (BEN) | 5 |
Legget & Platt (LEG) | 6 |
Sherwin-Williams (SHW) | 1 |
T. Rowe Price Group (TROW) | 10 |
Target (TGT) | 3 |
Aker | 3 |
Danske Bank | 32 |
DFDS | 7 |
Gjensidige For. | 10 |
GN Store Nord | 12 |
Gyldendal B | 3 |
Jyske Bank | 7 |
Matas | 40 |
Norway Royal Salmon | 7 |
Novo Nordisk | 8 |
Pandora | 4 |
Ringkjøbing Landbobank | 3 |
Royal Unibrew | 3 |
Salmar | 4 |
Selvaag Bolig | 35 |
Spar Nord Bank | 35 |
Spareb. 1 NordNorge | 48 |
Sparebank 1 Ring | 15 |
Sparebanken Møre | 12 |
Sparebanken Vest | 60 |
Sydbank | 14 |
Telenor | 8 |
TopDanmark | 9 |
Tryg | 17 |
United International Enterprises Ltd (UIE) | 1 |
Veidekke | 15 |
Air Liquide SA | 4 |
Alphabet aka Google | 1 |
3 | |
Amazon | 1 |
DSV | 3 |